Ferienplan
Allgemeiner Ferienkalender
Die Daten enthalten den ersten und letzten vollen Ferientag. Im Jahr, welches einem Jahr mit 53 Wochen folgt, dauern die Sommerferien sechs Wochen (Wochen 27 bis 32).
| Ferien | Kalenderwoche |
| Sportwoche | 8 |
| Frühlingsferien | 15 und 16 |
| Sommerferien | 28 bis 32 |
| Herbstferien | 39 bis 41 |
| Winterferien | 52 und 01 (bzw. 53/01) |
Ferien 2026/27
| Ferien | Erster und letzter Ferientag |
| Herbstferien | Samstag, 19. September 2026 bis Sonntag, 11. Oktober 2026 |
| Winterferien | Donnerstagmittag, 24. Dezember 2026 bis Sonntag, 10. Januar 2027 |
| Sportwoche | Samstag, 20. Februar 2027 bis Sonntag, 28. Februar 2027 |
| Frühlingsferien | Samstag, 10. April 2027 bis Sonntag, 25. April 2027 |
| Sommerferien | Freitagmittag, 2. Juli 2027 bis Sonntag, 15. August 2027 |
Unterrichtsfreie Halbtage 2026/27
Die Schulhalbtage sind für die Schüler:innen der entsprechenden Zyklen unterrichtsfrei.
Bitte beachten Sie die entsprechenden Angaben in den Agenden der Schulen.
Wenn die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten die Betreuung ihrer Kinder nicht sicherstellen können, bietet die Tagesschule entsprechende Module an.
Bitte beachten Sie die entsprechenden Angaben in den Agenden der Schulen.
| Datum | Grund | Zyklus |
| Mittwoch, 2. September 2026, ganzer Tag | Teamevent | 1 & 2 |
| Donnerstag, 12. November 2026, ganzer Tag | Interne Weiterausbildung | Alle |
| Freitag, 13. November 2026, ganzer Tag | Interner Arbeitstag | Alle |
| Montag, 25. Januar 2027, Nachmittag | Schullaufbahnentscheide | 3 |
| Donnerstag, 25. März 2027, ganzer Tag | Schulentwicklung | Alle |
| Freitag, 7. Mai 2027, ganzer Tag | Auffahrtsbrücke | Alle |
| Donnerstag, 27. Mai 2027, Nachmittag | Teamevent | 3 |
| Freitag, 25. Juni 2027, Nachmittag | "Grümpeli" | Alle |
Wenn die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten die Betreuung ihrer Kinder nicht sicherstellen können, bietet die Tagesschule entsprechende Module an.